从双目到多目
FPGA + SoC 视觉底座集成外壳、电池与佩戴结构,按任务视角覆盖选择 1、2 或 3 个模组。
内部方案 · 品牌概念展示与参考配置 · 非正式产品发布
VISION / INERTIAL
以双目相机 + IMU 为一个模组,通过同步主板扩展更多视角。把第一视角视频、惯性与标定信息一起带入数据流程。

FPGA + SoC 视觉底座集成外壳、电池与佩戴结构,按任务视角覆盖选择 1、2 或 3 个模组。
资料列有光轴、内外参和 IMU 温度与姿态出厂标定,支持在线与离线 VIO;应保留标定版本与适用配置。
本地 SD 记录、USB 输出和 Wi-Fi 预览配合工作,提供丢帧、卡状态和手部离开画面的提醒。
CHOOSE YOUR PERSPECTIVE
双目、四目与六目标准配置,按采集覆盖与佩戴条件选型。

THOR / 2 CAMERAS
轻量佩戴,从一个第一视角开始。
1 个模组 · 可调头带 · 后脑电池配重 · 自然散热
THE DETAILS MATTER
依据真觉万象 UMI&EGO 产品规格书 · 2026.09 v1.1。不同型号、不同指标口径分别列出。
| 项目 | 双目版 | 四目版 | 六目版 |
|---|---|---|---|
| 相机 | 2 × 1080P | 4 × 1080P | 6 × 1080P |
| 模组 / 同步主板 | 1 个 / 无 | 2 个 / 1 块 | 3 个 / 1 块 |
| 功耗 | 2.5 W | 约 5 W | 约 7.5 W |
| 整机重量 | 约 180 g | 约 500 g | 约 650 g |
| 续航 | 6 小时 | 6 小时 | 6 小时 |
| 佩戴 / 电池 | 可调头带 / 后脑配重电池 | 机身绑带或夹具 / 外置电池 | 机身绑带或夹具 / 外置电池 |
| 散热 | 自然散热 | 主动风扇 | 主动风扇 |
| 跨模组曝光同步 | 单模组不适用 | <10 μs | <10 μs |
单个 THOR 模组约 50 g。外置电池可放入口袋、背包或腰带,以柔性线缆连接。续航为资料标称,测试条件需确认。
| 参数项目 | 规格 / 配置 |
|---|---|
| 单路分辨率 / 像素 | 1920 × 1080 / 2 MP |
| 帧率 | 30 FPS |
| 可选传感器 | AR0234 / AR0235 / SC233GS / SC235GS,可替换 |
| 水平 / 垂直视场 | 60°~210°,支持定制 |
| TV 畸变 | 2%~20%;支持软件去畸变 |
| 3D 降噪 | 可开启或关闭 |
| 图像调节 | 亮度、对比度、灰度,Web UI / API 可配置 |
| 防闪烁 | 50 / 60 Hz,自动或手动 |
| 曝光 / 位深 | 自动曝光最大 15 ms / 8 bit |
| 双目基线 | 默认 6 cm,可机械定制 |
| 编码 | Motion JPEG / H.264 / H.265,USB 或 Wi-Fi 切换 |
| 码率 | Auto 或用户调节 14~28 Mbps |
| 参数项目 | 规格 / 配置 |
|---|---|
| IMU | 300 Hz |
| IMU 与帧信号对齐 | 3 μs |
| 四目 / 六目曝光同步 | <10 μs,硬件对齐,无需软件补偿(资料口径) |
| 出厂标定 | 光轴、内参、外参、IMU 温度与姿态 |
| 基线安装公差 | ±0.05 mm(3σ) |
| 安装面平面度 | ≤0.02 mm / 60 mm |
| 定位销 / 孔 | H7 / g6 间隙配合 |
| 传感器 Roll | ±0.1° |
| 光轴垂直度 | ≤0.2° |
3 μs 是设备内 IMU 与帧的信号对齐指标,不代表与机械臂、FMG 或 UMI 的跨设备端到端误差。
| 参数项目 | 规格 / 配置 |
|---|---|
| 本地记录 | SD 卡视频与 IMU 同步落盘 |
| USB 输出 | UVC 视频 + IMU |
| 录制控制 | 按键、USB 或 Wi-Fi 命令;支持静默录制 |
| 待机与异常 | 低功耗待机;无卡、卡满、丢帧实时提醒 |
| 音频 | 双麦克风,48 kHz,基础 AEC / ANS / AGC |
| 手部检测 | 手不在画面时可提示或蜂鸣,可配置 |
| 隐私辅助 | 自动人脸遮挡 |
| 静态帧处理 | 可检测静态画面并停止录制 |
| 提示通道 | 灯光、蜂鸣、USB、Wi-Fi,可配置 |
| 参数项目 | 规格 / 配置 |
|---|---|
| USB / 无线 | USB 2.0 High Speed / Wi-Fi 5.8 GHz |
| 预览与配置 | Wi-Fi 实时视频预览;浏览器配置;部分参数重启生效 |
| 客户端 | iOS / Android / Windows / macOS;录制、存储、传输 |
| 升级 | USB / Wi-Fi / SD OTA;断电保护与恢复升级 |
| 身份与时间 | 唯一 SN;RTC 可通过 Wi-Fi / USB 同步 |
| 最低输入 | USB 5 V @ 1 A |
| 充电 | 机内充电,支持边充边用 |
| 电池 | 可更换锂电池,支持热插拔连续运行 |
| 散热与温漂 | 双目自然散热;四目 / 六目自动风扇,关注温漂稳定性 |
| 参数项目 | 规格 / 配置 |
|---|---|
| 8 目 | 4 个模组 + 1 块主板,按需扩展 |
| 10 目 | 5 个模组 + 1 块主板,按需扩展 |
| 12 目 | 6 个模组 + 1 块主板,资料所述理论上限 |
| 镜头 | 广角 / 鱼眼 / 窄视场;调整后需对应畸变与标定 |
| 传感器 | 按上述可选型号与供货条件确认 |
| ISP | AE / AWB / Gamma / 锐化 / 降噪可调;资料预计适配 3~7 工作日,非交期承诺 |
| 结构 | 外壳、颜色、安装接口可定制;头带 / 胸前 / 支杆 / 头盔 |
| 线缆与扩展 | 柔性同轴 MIPI;内部 USB 扩展;外部以太网远端相机头线缆最长 1 m |
| 阵列方案 | 腕部、头部、身体阵列与分布式相机 |
2 / 4 / 6 目为当前标准产品;8 / 10 / 12 目为扩展项。资料称平台最高 12 目可支持 <10 μs 硬件同步,具体重量、功耗、续航和交付需确认;结构开模另行约定。